InspektorInnen
In der Bildungsregion 2 sind drei Pflichtschulinspektoren beschäftigt.
Hier finden Sie einen Überblick über die Zuständigkeitsbereiche:
- PSI Ribisch Brigitte, M.A. (Bildungsmanager)
- PSI RegR Stach Karl
- PSI Mag. Fürst Josef
PSI Ribisch Brigitte, M.A. (02742 280 9200)
SKZ | Schule | PLZ | Ort | Bezirk | Telefon |
316011 | Volksschule | 2144 | Altlichtenwarth | MI | 02533/801109 |
316012 | NNÖMS | 2151 | Asparn an der Zaya | MI | 02577/8003 |
316041 | Volksschule | 2151 | Asparn an der Zaya | MI | 02577/8205 |
316071 | Volksschule | 2165 | Drasenhofen | MI | 02554/6382 |
316051 | Volksschule | 2275 | Bernhardsthal | MI | 02288/6525 |
316071 | Volksschule | 2165 | Drasenhofen | MI | 02554/6382 |
316191 | Volksschule | 2133 | Fallbach | MI | 02524/8597 |
316531 | Volksschule | 2154 | Gaubitsch | MI | 02522/88501 |
316032 | NNÖMS | 2191 | Gaweinstal | MI | 02574/29500 |
316131 | Volksschule | 2191 | Gaweinstal | MI | 02574/29400 |
316141 | Volksschule | 2152 | Gnadendorf | MI | 02525/253 |
316151 | Volksschule | 2203 | Großebersdorf | MI | 02245/3511 |
316161 | Volksschule | 2212 | Großengersdorf | MI | 02245/88180 |
316171 | Volksschule | 2034 | Großharras | MI | 02526/7364 |
316042 | NNÖMS | 2143 | Großkrut | MI | 02556/7254 |
316181 | Volksschule | 2143 | Großkrut | MI | 02556/7264 |
316052 | NNÖMS | 2145 | Hausbrunn | MI | 02533/808104 |
316221 | Volksschule | 2145 | Hausbrunn | MI | 02533/801690 |
316231 | Volksschule | 2171 | Herrnbaumgarten | MI | 02555/2574 |
316581 | Volksschule | 2123 | Hochleithen | MI | 02245/89588 |
316521 | Volksschule | 2123 | Kreuttal | MI | 02245/89308 |
316291 | Volksschule | 2124 | Kreuzstetten | MI | 02263/8487 |
316301 | Volksschule | 2136 | Laa a. d. Thaya | MI | 02522/2338 |
316062 | NNÖMS I | 2136 | Laa a. d. Thaya | MI | 02522/7000 |
316072 | NNÖMS II | 2136 | Laa a. d. Thaya | MI | 02522/2272 |
316034 | Polytechnische Schule | 2136 | Laa a. d. Thaya | MI | 02522/84172 |
316013 | Sonderschule | 2136 | Laa a. d. Thaya | MI | 02522/8303 |
316601 | Volksschule | 2064 | Laa-Wulzeshofen | MI | 02527/273 |
316311 | Volksschule | 2126 | Ladendorf | MI | 02575/2373 |
316023 | Sonderschule | 2130 | Mistelbach | MI | 02572/2291 |
316082 | NNÖMS I | 2130 | Mistelbach | MI | 02572/32236 |
316092 | NNÖMS II | 2130 | Mistelbach | MI | 02572/32237 |
316084 | Polytechnische Schule | 2130 | Mistelbach | MI | 02572/32238 |
316331 | Volksschule I | 2130 | Mistelbach | MI | 02572/25156110 |
316341 | Volksschule II | 2130 | Mistelbach | MI | 02572/25156120 |
316351 | Volksschule | 2135 | Neudorf bei Staatz | MI | 02523/8386 |
316371 | Volksschule | 2116 | Niederleis | MI | 02576/2228 |
316391 | Volksschule | 2163 | Ottenthal | MI | 02554/8135 |
316421 | Volksschule | 2211 | Pillichsdorf | MI | 02245/3139 |
316043 | Sonderschule | 2170 | Poysdorf | MI | 02552/2297 |
316102 | NNÖMS I | 2170 | Poysdorf | MI | 02552/2446 |
316112 | NNÖMS II | 2170 | Poysdorf | MI | 02552/2522 |
316431 | Volksschule | 2170 | Poysdorf | MI | 02552/2580 |
316441 | Volksschule | 2274 | Rabensburg | MI | 02535/3543 |
316451 | Volksschule | 2172 | Schrattenberg | MI | 02555/24615 |
316491 | Volksschule | 2134 | Staatz-Kautendorf | MI | 02524/3530 |
316501 | Volksschule | 2153 | Stronsdorf | MI | 02526/7290 |
316122 | NNÖMS | 2153 | Stronsdorf | MI | 02526/7326 |
316511 | Volksschule | 2122 | Ulrichskirchen | MI | 02245/83018 |
316561 | Volksschue | 2164 | Wildendürnbach | MI | 02523/825240 |
316571 | Volksschule | 2193 | Wilfersdorf | MI | 02573/2309 |
316591 | Volksschule | 2120 | Wolkersdorf i. Weinviertel | MI | 02245/2484 |
316132 | NNÖMS I | 2120 | Wolkersdorf i. Weinviertel | MI | 02245/2363 |
316142 | NNÖMS II | 2120 | Wolkserdorf i. Weinviertel | MI | 02245/2677 |
316094 | Polytechnische Schule | 2120 | Wolkersdorf i. Weinviertel | MI | 02245/83577 |
316033 | Sonderschule | 2120 | Wolkersdorf i. Weinviertel | MI | 02245/2794 |
316641 | Montessori Verein Weinviertel | 2120 | Wolkersdorf i. Weinviertel | MI |
PSI RegR Stach Karl (02742 280 9210)
SKZ | Schule | PLZ | Ort | Bezirk | Telefon |
308011 | Volksschule | 2261 | Angern a.d. March | GF | 02283/2800 |
308021 | Volksschule | 2214 | Auersthal | GF | 02288/2301 |
308012 | NNÖMS | 2214 | Auersthal | GF | 02288/2305 |
308031 | Volksschule | 2222 | Bad Pirawarth | GF | 02574/3775 |
308041 | Volksschule | 2232 | Deutsch-Wagram | GF | 02247/2490 |
308022 | NNÖMS | 2232 | Deutsch-Wagram | GF | 02247/2491 |
308051 | Volksschule | 2265 | Drösing | GF | 02536/7286 |
308061 | Volksschule | 2263 | Dürnkrut | GF | 02538/80740 |
308032 | NNÖMS | 2263 | Dürnkrut | GF | 02538/80840 |
308071 | Volksschule | 2251 | Ebenthal | GF | 02538/857005 |
308081 | Volksschule | 2292 | Engelhartstetten | GF | 02214/2351 |
308091 | Volksschule | 2230 | Gänserndorf | GF | 02282/6053610 |
308042 | NNÖMS | 2230 | Gänserndorf | GF | 02282/2340 |
308024 | Polytechnische Schule | 2230 | Gänserndorf | GF | 02282/2582 |
308023 | Sonderschule | 2230 | Gänserndorf | GF | 02282/8685 |
324041 | Volksschule | 2201 | Gerasdorf bei Wien | WU | 02246/39601 |
324071 | Volksschule | 2201 | Gerasdorf / Kapellerfeld | WU | 02246/2940 |
324341 | Volksschule | 2201 | Gerasdorf / Seyring | WU | 02246/27656 |
324032 | Volksschule | 2201 | Gerasdorf bei Wien | WU | 02246/2270 |
308111 | Volksschule | 2301 | Groß Enzersdorf Oberhausen | GF | 02215/2247 |
308101 | Volksschule | 2301 | Groß Enzersdorf | GF | 02249/2585 |
308062 | NNÖMS | 2301 | Groß Enzersdorf | GF | 02249/2346 |
308104 | Polytechnische Schule | 2301 | Groß Enzersdorf | GF | 02249/2395 |
308073 | Sonderschule | 2301 | Groß Enzersdorf | GF | 02249/2393 |
308121 | Volksschule | 2221 | Groß Schweinbarth | GF | 02289/27019 |
308131 | Volksschule | 2286 | Haringsee | GF | 02214/84130 |
308151 | Volksschule | 2184 | Hauskirchen | GF | 02533/8211 |
308161 | Volksschule | 2273 | Hohenau a.d. March | GF | 02535/2250 |
308072 | NNÖMS I | 2273 | Hohenau a.d. March | GF | 02535/2334 |
308033 | Sonderschule | 2273 | Hohenau a.d. March | GF | 02535/2218 |
308181 | Volksschule | 2223 | Hohenruppersdorf | GF | 02574/8272 |
308092 | NNÖMS | 2223 | Hohenruppersdorf | GF | 02574/8326 |
308191 | Volksschule | 2264 | Jedenspeigen | GF | 02536/87255 |
308201 | Volksschule | 2291 | Lassee | GF | 02213/2250 |
308102 | NNÖMS | 2291 | Lassee | GF | 02213/2223 |
308083 | Sonderschule | 2291 | Lassee | GF | 02213/43667 |
308211 | Volksschule | 2285 | Leopoldsdorf/Marchfelde | GF | 02216/2327 |
308112 | NNÖMS | 2285 | Leopoldsdorf/Marchfelde | GF | 02216/2269 |
308231 | Volksschule | 2293 | Marchegg | GF | 02285/8231 |
308122 | NNÖMS | 2293 | Marchegg | GF | 02285/8375 |
PVS Campus Marchegg | 2293 | Marchegg | GF | ||
308241 | Volksschule | 2282 | Markgrafneusiedl | GF | 02248/2285 |
308241 | Volksschule | 2243 | Matzen-Raggendorf | GF | 02289/2279 |
308132 | NNÖMS | 2243 | Matzen-Raggendorf | GF | 02289/2219 |
308043 | Sonderschule | 2243 | Matzen-Raggendorf | GF | 02289/2241 |
308261 | Volksschule | 2183 | Neusiedl a.d. Zaya | GF | 02533/89350 |
308142 | NNÖMS | 2183 | Neusiedl a.d. Zaya | GF | 02533/892643 |
308271 | Volksschule | 2283 | Obersiebenbrunn | GF | 02286/27376 |
308281 | Volksschule | 2304 | Orth a.d. Donau | GF | 02212/2803 |
308152 | NNÖMS | 2304 | Orth a.d. Donau | GF | 02212/2395 |
308291 | Volksschule | 2182 | Palterndorf/Dobermannsdorf | GF | 02533/8922620 |
308311 | Volksschule | 2242 | Prottes | GF | 02282/20382 |
308321 | Volksschule | 2272 | Ringelsdorf/Niederabsdorf | GF | 02536/7585 |
308341 | Volksschule | 2241 | Schönkirchen | GF | 02282/2268 |
308351 | Volksschule | 2244 | Spannberg | GF | 02538/85495 |
308141 | PVS "Elusch Hollerb." | 2244 | Spannberg | GF | |
308371 | Volksschule | 2231 | Strasshof a.d. Nordbahn | GF | 02287/2230 |
308172 | NNÖMS | 2231 | Strasshof a.d. Nordbahn | GF | 02287/212501 |
308063 | Sonderschule | 2231 | Strasshof a.d. Nordbahn | GF | 02287/5342 |
308381 | Volksschule | 2224 | Sulz | GF | 02534/236 |
308391 | Volksschule | 2284 | Untersiebenbrunn | GF | 02286/2294 |
308411 | Volksschule | 2253 | Weikendorf | GF | 02282/3655 |
308421 | Volksschule | 2225 | Zistersdorf | GF | 02532/2443 |
308162 | NNÖMS | 2225 | Zistersdorf | GF | 02532/2246 |
308054 | Polytechnische Schule | 2225 | Zistersdorf | GF | 02532/8334 |
308053 | Sonderschule | 2225 | Zistersdorf | GF | 02532/82124 |
PSI Mag. Fürst Josef (02742 280 9220)
SKZ | Schule | PLZ | Ort | Bezirk | Telefon |
310011 | Volksschule | 2054 | Alberndorf im Pulkautal | HL | 02944/27722 |
312011 | Volksschule | 2102 | Bisamberg | KO | 02262/62080 |
312021 | Volksschule | 2202 | Enzersfeld | KO | 02262/673167 |
312031 | Volksschule | 2115 | Ernstbrunn | KO | 02576/2460 |
312012 | NNÖMS | 2115 | Ernstbrunn | KO | 02576/225210 |
310081 | Volksschule | 2013 | Göllersdorf | HL | 02954/2391 |
310012 | NNÖMS | 2013 | Göllersdorf | HL | 02954/2275 |
310091 | Volksschule | 2020 | Grabern | HL | 02951/2282 |
312041 | Volksschule | 2002 | Großmugl | KO | 02268/6648 |
312051 | Voksschule | 2114 | Großrußbach | KO | 02263/6732 |
310121 | Volksschule | 2042 | Guntersdorf | HL | 0676/846422477 |
310131 | Volksschule | 2061 | Hadres | HL | 02943/2479 |
310022 | NNÖMS | 2061 | Hadres | HL | 02943/2302 |
312061 | Volksschule | 2101 | Hagenbrunn | KO | 02262/672771 |
310261 | Volksschule | 2083 | Hardegg-Pleissing | HL | 02948/845033 |
312071 | Volksschule | 2111 | Harmannsdorf | KO | 02264/6424 |
312022 | NNÖMS | 2111 | Harmannsdorf | KO | 02264/731411 |
310141 | Volksschule | 2054 | Haugsdorf | HL | 02944/2257 |
310032 | NNÖMS | 2054 | Haugsdorf | HL | 02944/2205 |
312081 | Volksschule | 3464 | Hausleiten | KO | 02265/740211 |
312032 | NNÖMS | 3464 | Hausleiten | KO | 02265/7248 |
310151 | Volksschule | 3473 | Hohenwarth-Mühlbach | HL | 02957/433 |
310031 | Volksschule | 2014 | Hollabrunn-Breitenwaida | HL | 02954/2034 |
310041 | Volksschule | 2031 | Hollabrunn-Eggendorf/Thale | HL | 02953/8340 |
310161 | Volksschule | 2020 | Hollabrunn/Kirchenplatz | HL | 02952/2759 |
310171 | Volksschule | 2020 | Hollabrunn/Koliskoplatz | HL | 02952/2646 |
310052 | NNÖMS | 2020 | Hollabrunn | HL | 02952/2444 |
310014 | Polytechnische Schule | 2020 | Hollabrunn | HL | 02952/2572 |
310013 | Sonderschule | 2020 | Hollabrunn | HL | 02952/3308 |
310023 | Landessonderschule | 2020 | Hollabrunn | HL | 02952/20825 |
312091 | Volksschule I | 2100 | Korneuburg | KO | 02262/74511472 |
312101 | Volksschule II | 2100 | Korneuburg | KO | 02262/667008 |
312042 | NNÖMS I | 2100 | Korneuburg | KO | |
312052 | NNÖMS II | 2100 | Korneuburg | KO | 02262/74510475 |
312034 | Polytechnische Schule | 2100 | Korneuburg | KO | 02262/74510476 |
312023 | Sonderschule | 2100 | Korneuburg | KO | 02262/72181 |
312261 | PVS "Schule f. l . Lernen" | 2100 | Korneuburg | KO | 02262/71908 |
312111 | Volksschule | 2103 | Langenzersdorf | KO | 02244/2334 |
312062 | NNÖMS | 2103 | Langenzersdorf | KO | 02244/2312 |
312121 | Volksschule | 2003 | Leitzersdorf | KO | 02266/63488 |
312131 | Volksschue | 2100 | Leobendorf | KO | 02262/66131 |
310391 | Private Volksschule | 2024 | Mailberg | HL | 02943/300/70 |
310221 | Volksschule | 3712 | Maissau | HL | 02958/82282 |
310241 | Volksschule | 2023 | Nappersdorf | HL | 02953/2630 |
316351 | Volksschule | 2135 | Neudorf bei Staatz | MI | 02523/8386 |
312141 | Volksschule | 2004 | Niederhollabrunn (Bruderndorf) | KO | 02269/2556 |
310271 | Volksschule | 3741 | Pulkau | HL | 02946/2246 |
310062 | NNÖMS | 3741 | Pulkau | HL | 02946/2244 |
310281 | Volksschule | 3720 | Ravelsbach | HL | 02958/82401 |
310072 | NNÖMS | 3720 | Ravelsbach | HL | 02958/82488 |
310291 | Volksschule | 2070 | Retz | HL | 02942/20820 |
310082 | NNÖMS | 2070 | Retz | HL | 02942/2332 |
312181 | Volksschule | 3702 | Rußbach | KO | 02955/70432 |
310311 | Volksschule | 2062 | Seefeld-Großkadolz | HL | 02943/2406 |
312191 | Volksschule | 2011 | Sierndorf | KO | 02267/2539 |
310321 | Volksschule | 3714 | Sitzendorf a.d. Schmida | HL | 02959/2445 |
310102 | NNÖMS | 3714 | Sitzendorf a.d. Schmida | HL | 02959/24461 |
310063 | Sonderschule | 3714 | Sitzendorf a.d. Schmida | HL | 02959/25173 |
312201 | Volksschule | 2104 | Spillern | KO | 02266/80200 |
312231 | Volksschule | 2000 | Stockerau/Josef Wondrak | KO | 02266/620201 |
312241 | Volksschule | 2000 | Stockerau/West | KO | 02266/6203513 |
312072 | NNÖMS | 2000 | Stockerau/Ost | KO | 02266/6222811 |
312082 | NNÖMS | 2000 | Stockerau/West | KO | 02266/6224817 |
312014 | Polytechnische Schule | 2000 | Stockerau | KO | 02266/63942 |
312013 | Sonderschule | 2000 | Stockerau | KO | 02266/62491 |
310361 | Volksschule | 2041 | Wullersdorf | HL | 02951/8423 |
310112 | NNÖMS | 2041 | Wullersdorf | HL | 02951/8428 |
310371 | Volksschule | 2051 | Zellerndorf | HL | 02945/2500 |
310122 | NNÖMS | 2051 | Zellerndorf | HL | 02945/2500 |
310381 | Volksschule | 3710 | Ziersdorf | HL | 02956/2736 |
310132 | NNÖMS | 3710 | Ziersdorf | HL | 02956/2258 |